
売れるECのすべてがわかる1日間 ― EC Growth Conference 2026 ―
この度、EC戦略をテーマに11社が登壇する、「 EC Growth Conference 2026」への登壇が決定いたしました!
ECが伸びる理由は、ひとつの施策だけでは説明できません。
売上は、商品だけでも、広告だけでも、CRMだけでも生まれない。
それぞれがつながり、機能してはじめて、成長は構造として立ち上がります。
本カンファレンスでは、商品・集客・CVR・LTVを一連の流れで捉え、ECの成長を分断ではなく全体設計で理解するための考え方を解説します。1日で11社のノウハウを吸収できる絶好の機会です。
みなさま奮ってご参加ください!
【こんな方におすすめ】
- EC売上が頭打ちになっており、次の成長の突破口を見つけたい方
- 広告やCRMなど個別施策は行っているのに、成果が伸び切らない方
- 商品・集客・CVR・LTVのどこに課題があるのか、整理しきれていない方
- 新商品立ち上げやブランド強化を見据え、EC全体の戦略を見直したい方
- 部分最適ではなく、売上成長を全体最適で捉えたい経営者・責任者の方
- 明日から使える実践的な打ち手を、体系的に学びたい方
【弊社登壇者】

株式会社バニッシュ・スタンダード
Branding & Marketing unit 部長
木下 洋平
| テーマ | 売れるECのすべてがわかる1日間― EC Growth Conference 2026 ― |
| 開催日時 | 2026年05月28日(木)11:00 – |
| 開催方法 | オンライン(Zoom) |
| 参加費 | 無料 |
| タイムテーブル | 第1部(11:05~11:30) 株式会社マクロジ 【楽天市場 × データ】競合データをベースにした自社の売上拡大戦略とは 第2部(11:30~11:55) 株式会社LeaguE 【企画・開発なし】ゼロから売れるECブランドの立ち上げ方〜海外ブランドの人気商品を独占販売する方法〜 第3部(11:55~12:20) 株式会社KAAAY COMING SOON 第4部(12:20~12:45) 株式会社HMit 「その商品は、なぜ選ばれないのか?『スペック競争』を脱ぎ捨て、顧客に『選ばれ続ける理由』を創るギフト戦略の視点」 第5部(12:45~13:10) 株式会社ジーニー COMING SOON 第6部(13:10~13:35) 株式会社PLAN-B Meta広告の自動化(Advantage+)で無駄なCVが大量発生した実例から学ぶ「正しい広告AIの使い方」 第7部(13:35~14:00) 株式会社TeN COMING SOON 第8部(14:00~14:25) スタークス株式会社 ECの売上・利益アップに直結するAI分析とは?50社以上が既に試しているECのAI活用術を紹介 第9部(14:25~14:50) 株式会社コマースファクトリー TikTok Shopにも売れる型アリ。月商1,000万円を超えた事例から「売れる型」を徹底解説! 第10部(14:50~15:15) 株式会社エクスクリエ Amazonアルゴリズムを味方につける「外部ブースト」の新常識〜広告に頼らず販売実績を積み上げる、逆転の販促手法〜 第10部(15:15~15:40) 株式会社バニッシュ・スタンダード 販売実績「億」超えスタッフも誕生!スタッフの販売力で、ECのCVR・LTVが向上する仕組みを事例を交えてご紹介。 |
| 注意事項 | ・Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。 ・プログラムは予告無く変更となる場合がございます。 ・本セミナーは競合企業様のご参加をお断りさせていただく場合がございます。 ・参加用のURLをメールで個別にご案内させていただくため、参加は申込者本人に限ります。複数名でご参加の場合はお手数ですが、個別でお申し込みくださいませ。 |
| 参加特典 | ・アンケートにご回答頂きました方にセミナー資料を配布致します。 |
コメントを投稿するにはログインしてください。